Priseksempel 1
Gældende fra 1. januar 2020
En forening med 350 medlemmer som udsender opkrævninger én gang om året.
| BSBoksen | Stk pris | Antal | Pris [kr] |
| – Opkrævninger | 2,05 | 350 | 717,50 |
| Total | 717,50 | ||
| Gebyr ved aftalestart med BSBoksen | |||
| – Oprettelsesgebyr på BSBoksen | 575,00 | ||
Priseksempel 2
Gældende fra 1. januar 2020
En ejendomsvirksomhed som opkræver leje af sine 12 lejer hver måned. Alle lejere har indgået betalingsaftale.
| BSBoksen | stk pris | antal | pris [kr] |
| – Opkrævninger | 2,05 | 144 | 295,20 |
| – Mindstepris pr. faktura | 71,75 | 12 | 861,00 |
| Total | 861,00 | ||
| Tillæg første ved Oprettelse og tilslutning | |||
| – Oprettelse på BSBoksen | 575,00 |
